应用领域
贵金属无损快速检测分析
贵金属牌号分析
贵金属成份含量分析
典当业,珠宝业,银行业,珠宝检测中心,贵金属回收,贵金属材料研究实验室分析等
产品应用
贵金属,如金、k金、铂、银;
混合金属或其他金属合金;
饰品材料,如戒指、项链、手链、表带、皮带扣、金元宝、金条、雕像、硬币等等。
特征:便携,无损,快速,一键式操作
重量 | 1.6kg(配置电池) |
尺寸 | 254 x 79 x 280 mm(l x w x h) |
激发源 | 50kv/200μa上限,管压管流可自由调节,w靶材 |
探测器 | si-pin探测器 |
检测范围 | 镁(mg)到铀(u)之间的元素 |
显示系统 | 工业级电阻触摸屏 专用操作系统及浪声分析软件 操作语言包括中文、英语在内的多国语言 自动根据外部环境亮度调节显示器亮度 |
数据处理 | 内置32g存储器。 usb, 蓝牙,wifi,可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置及检修 数据可采用excel,pdf格式输出,用户可自定义创建专业报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等) |
散热性 | 仪器配有专用的t型槽式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却 |
安全性 | 内置doublebeam™技术自动感知前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级 防水、防尘、防震手提箱 lanscientific专用安全绳 |
电源系统 | 具有msbus总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例 单个电池可持续工作8小时左右 |
可测元素 | 可分析au、ag、pt、ni、cu、zn、fe、co、pb、pd、rh、re、ir等元素 |
"));